H1 亮点
-
高质量图像最高支持1080P高清视频质量,支持最高4800万像素 -
AI算法支持人脸识别、车牌识别等AI算法 -
卓越视频传输支持4G/Wi-Fi传输,在网络不稳定条件下提升视频流连续性
H1的规格
概述
| 处理器 | 8 Cores CPU 64 bit, 2.0GHz |
| 操作系统 | Android 12.0(AOSP) |
| 存储容量 | 2GB+32GB |
| 摄像头数量 | 1颗摄像头 |
| 主摄视角 | 水平视角≧110° 400W |
| 视频压缩格式 | H.264/H.265 |
| 视频分辨率 | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps |
| 照片像素 | 6400 万像素 |
| 5G/4G频段 | LTE FDD: B1/B3/B5/B8;LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Wi-Fi | 支持2.4G/5G,IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | BT5.0 |
| 陀螺仪 | 内置 |
| 定位 | 支持GPS、北斗、GLONASS |
| 光距传感 | 支持(脱帽报警) |
| 气压计 | 支持 |
| 近电告警 | 支持 |
| 耳机孔 | 支持 |
| MIC | 2个麦克风 |
| 扬声器 | 2W |
| 手电筒灯 | 3W,照射距离≥20米 |
| 激光灯 | 支持 |
| 电池容量 | 4000mAH (可更换) |
| TF卡座 | 单TF卡槽,最大支持512G |
| SIM卡座 | 内置,Nano卡 |
| 重量 | 200g(主机+电池盒) |
| 尺寸(H x W x D) | 307 x 240.5 x 168mm |
| 重量 | ≤680g(主机) |
| 颜色 | 白色,红色,蓝色,黄色,《可以根据客户需求定制(按照 GB/T2811-2019 标准设计)》 |
| 佩戴方式 | 头戴式一体化设计,无线缆束缚,不占用双手 |
* 本页展示的产品图片、规格、功能和配件如下 随着技术升级和生产改进,可能会有所调整。 如需确保您获得正确的产品和兼容配件,请联系智极星销售团队在下单前获取最新信息。智极星有权在不提前通知的情况下修改产品细节。
存储容量
连接
配件

